Australian Open-Fahrplan: Dann spielen die DTB-Profis
Am heutigen Donnerstag haben bereits alle drei verbliebenen Deutschen gespielt.
Es kommt nicht zu einem deutschen Achtelfinale in Melbourne. Mona Barthel verlor mit 1:6, 5:7 gegen die Italienerin Flavia Pennetta. Die 23-Jährige produzierte 45 unerzwungene Fehler, was deutlich zu viele sind, um Pennetta über längere Strecken zu gefährden.
Angelique Kerber machte sich mit ihrem souveränen 6:3, 6:4-Sieg gegen Alison Riske (USA) ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Die an neun gesetzte Bremerin schlug, für ihr normalerweise defensiv veranlagtes Spiel, starke 21 direkte Gewinnschläge. Sie trifft in ihrem dritten Australian Open-Achtelfinale auf Barthel-Bezwingerin Pennetta, gegen die sie eine ausgeglichene Bilanz von 2:2 hat.
Zum ersten Mal im Achtelfinale des ersten Grand Slam Turniers des Jahres steht Florian Mayer.
Der Davis Cup-Spieler siegte mit überragenden 16 Winnern, denen nur sieben unforced errors gegenüberstanden gegen den an 20 gesetzten Polen Jerzy Janowicz mit 7:5, 6:2, 6:2. Der formstarke Deutsche trifft nun auf den quirligen Spanier David Ferrer.
Die Spiele in Melbourne beginnen um 11 Uhr Ortszeit (Day Session). Das entspricht 1 Uhr unserer Zeit. Die „Night Session“ beginnt täglich ab 19 Uhr australischer Zeit, also 9 Uhr in Deutschland.
Eurosport überträgt live.
1. RUNDE | ||
Datum | Paarung | Resultat |
13.01. | Angelique Kerber vs. Jarmila Gajdosova (AUS) | 6:3, 0:6, 6:2 |
Julia Görges vs. Sara Errani (ITA) | 6:3, 6:2 | |
Tommy Haas vs. Guillermo Garcia Lopez | 5:7, 2:5, Aufg. | |
Jan-Lennard Struff vs. Mikhail Youzhny (RUS) | 1:6, 4:6, 2:6 | |
Mona Barthel vs. Zhang Shuai (CHN) | 7:6, 6:3 | |
Annika Beck vs. Petra Martic (CRO) | 6:0, 6:0 | |
Florian Mayer vs. Denis Kudla (USA) | 6:4, 6:2, 6:4 | |
Dinah Pfizenmaier vs. Yanina Wickmayer (BEL) | 6:7, 3:6 | |
14.01. | ||
3.Spiel auf Court 2 | Andrea Petkovic vs. Magdalena Rybarikova (SVK) | 2:6, 3:6 |
2.Spiel auf Court 15 | Carina Witthoeft vs. Mandy Minella (LUX) | 1:6, 4:6 |
4.Spiel auf Court 15 | Tobias Kamke vs. Jack Sock (USA) | 6:7, 7:5, 2:6, 4:6 |
3.Spiel auf Court 3 | Benjamin Becker vs. Nick Kyrgios (AUS) | 3:6, 7:6, 2:6, 6:7 |
3.Spiel auf Court 5 | Michael Berrer vs. Michael Llodra (FRA) | 6:4, 7:5, 6:1 |
1.Spiel auf Court 7 | Philipp Kohlschreiber vs. Aljaz Bedene (SLO) | Absage Kohlschreiber |
2.Spiel auf Court 20 | Julian Reister vs. Thomaz Bellucci (BRA) | 6:4, 3:6, 6:7, Aufg. Reister |
4.Spiel auf Court 7 | Daniel Brands vs. Gilles Simon (FRA) | 7:6, 4:6, 6:3, 3:6, 14:16 |
1.Spiel auf Court 22 | Peter Gojowczyk vs. Victor Hanescu (ROU) | 6:7, 6:7, 3:6 |
2. RUNDE | ||
Datum | Paarung | Resultat |
15.01. | ||
3. Spiel auf Margaret Court Arena | Angelique Kerber vs. Alla Kudryavtseva(RUS) | 6:4, 6:2 |
4. Spiel auf Court 2 | Annika Beck vs. Ana Ivanovic (SRB) | 1:6, 2:6 |
4. Spiel auf Court 8 | Julia Görges vs. Lauren Davis (USA) | 5:7, 6:2, 4:6 |
1. Spiel auf Margaret Court Arena | Sabine Lisicki vs. Monica Niculescu (ROU) | 6:2,2:6,2:6 |
1. Spiel auf Court 6 | Mona Barthel vs. Luksika Kumkhum (THA) | 4:6, 6:3, 6:4 |
1.Spiel auf Court 8 | Florian Mayer vs. Mikhail Youzhny (RUS) | 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3 |
16.01. | ||
4. Spiel auf Court 8 | Michael Berrer vs. Feliciano Lopez (ESP) | 4:6, 6:7. 4:6 |
3. Runde | ||
Datum | Paarung | Resultat |
17.01. | ||
1. Spiel in Hisense Arena | Angelique Kerber vs. Alison Riske (USA) | 6:3, 6:4 |
1. Spiel in Margaret Court Arena | Florian Mayer vs. Jerzy Janowicz (POL) | 7:5, 6:2, 6:2 |
1. Spiel auf Show Court 3 | Mona Barthel vs. Flavia Pennetta (ITA) | 1:6, 5:7 |
Achtelfinale Datum Paarung Resultat 19.01. 1. Spiel, Rod Laver-Arena Angelique Kerber vs. Flavia Pennetta (ITA) 1:6, 6:4, 5:7 3. Spiel, Hisense-Arena Florian Mayer vs. David Ferrer (ESP) 7:6, 5:7, 2:6, 1:6
RUND UM DIE AUSTRALIAN OPEN:
do nike outlets sell jordan 1 | cheap air jordan 1 australia