Rolex Paris Masters 2022: Spieler, Preisgeld, TV
Die Rolex Paris Masters 2022 sind das letzte ATP-1000-Turnier des Jahres. Hier finden Sie alle Infos zu Spielern, Absagen, TV-Übertragung und Preisgeld.
Wann und wo finden die Rolex Paris Masters 2022 statt?
Vom 29. Oktober bis 6. November findet das letzte Masters-Turnier der Saison statt: die Rolex Paris Masters 2022. Gespielt wird auf Hartplatz in der Accor Hotels Arena im Stadtteil Paris-Bercy, im Osten der französischen Hauptstadt. Am 29. und 30. Oktober (samstags und sonntags) findet die Qualifikation statt. Die Hauptfeld-Partien starten am Montag, den 31. Oktober ab 11 Uhr Ortszeit. Die Halbfinalmatches werden am Samstag, den 5. November ab 11:30 Uhr, gespielt. Sonntag, der 6. Oktober ist Finaltag in Paris-Bercy. Tickets für die Hauptfeldmatches sind ab 10 Euro in der Tagessession und ab 15 Euro in der Night-Session erhältlich.
Wer spielt bei den Rolex Paris Masters 2022?
Angeführt wird die Entry-List vom Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Ebenfalls am Start sind Rafael Nadal, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic. Stan Wawrinka kam durch sein Protected Ranking ins Hauptfeld. Außerdem haben die Veranstalter vier Wildcards für das Hauptfeld vergeben: Die Franzosen Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet und Gilles Simon haben eine erhalten. Für die Qualifikation gingen die Wildcards an folgende Spieler: Quentin Halys, Hugo Gaston, Ugo Humbert und Dominic Thiem.
Aus deutscher Sicht sind Tim Pütz (mit Doppelpartner Michael Venus) sowie Kevin Krawietz und Andreas Mies im Doppel vertreten. Oscar Otte hat die Möglichkeit, sich über die Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen.
Entry List Einzel
Setzung | Spieler | Ranking |
---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 1 |
2 | Rafael Nadal | 2 |
3 | Casper Ruud | 3 |
4 | Daniil Medvedev | 4 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 5 |
6 | Novak Djokovic | 7 |
7 | Andrey Rublev | 8 |
8 | Felix Auger-Aliassime | 9 |
9 | Taylor Fritz | 10 |
10 | Hubert Hurkacz | 11 |
11 | Jannik Sinner | 12 |
12 | Cameron Norrie | 13 |
14 | Pablo Carreno Busta | 15 |
15 | Marin Cilic | 16 |
16 | Frances Tiafoe | 17 |
Karen Khachanov | 18 | |
Denis Shapovalov | 19 | |
Diego Schwartzman | 21 | |
Roberto Bautista Agut | 22 | |
Lorenzo Musetti | 23 | |
Alex de Minaur | 24 | |
Holger Rune | 25 | |
Daniel Evans | 26 | |
Borna Coric | 27 | |
Miomir Kecmanovic | 28 | |
Francisco Cerundolo | 29 | |
Tommy Paul | 30 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 31 | |
Grigor Dimitrov | 32 | |
Sebastian Korda | 33 | |
Maxime Cressy | 34 | |
Botic van de Zandschulp | 35 | |
Yoshihito Nishioka | 37 | |
Alexander Bublik | 38 | |
Sebastian Baez | 39 | |
Albert Ramos-Vinolas | 40 | |
41 | ||
John Isner | 47 | |
Andy Murray | 49 | |
50 | ||
Aslan Karatsev | 60 | |
Nikoloz Basilashvili | 94 | |
Stan Wawrinka | 194 (PR) |
Entry-List Qualifikation
Setzung | Spieler | Ranking |
---|---|---|
1 | Adrian Mannarino | 42 |
2 | Emil Ruusuvuori | 43 |
3 | Brandon Nakashima | 44 |
4 | Jack Draper | 45 |
5 | Alex Molcan | 46 |
6 | Lorenzo Sonego | 48 |
7 | Arthur Rinderknech | 51 |
8 | Filip Krajinovic | 52 |
9 | David Goffin | 53 |
10 | Oscar Otte | 54 |
11 | Pedro Cachin | 55 |
12 | Jaume Munar | 57 |
13 | Marcos Giron | 58 |
14 | Fabio Fognini | 59 |
Pedro Martinez | 61 | |
Thiago Monteiro | 66 | |
Constant Lestienne | 67 | |
Joao Sousa | 70 | |
Tallon Griekspoor | 71 |
Entry-List Doppel
Setzung | Spieler | Ranking |
---|---|---|
1 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | 3 |
2 | Wesley Koolhof / Neal Skupski | 7 |
3 | Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer | 11 |
4 | Nikola Mektic / Mate Pavic | 15 |
5 | Tim Puetz / Michael Venus | 19 |
6 | Marcel Granollers / Horacio Zeballos | 23 |
7 | Juan Sebastian Cabal / Robert Farah | 28 |
8 | Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara | 35 |
Ivan Dodig / Austin Krajicek | 40 | |
Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop | 45 | |
Simone Bolelli / Fabio Fognini | 50 | |
Matthew Ebden / Jamie Murray | 57 | |
Kevin Krawietz / Andreas Mies | 57 | |
Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | 62 | |
Rafael Matos / David Vega Hernandez | 66 | |
Daniel Evans / John Peers | 115 | |
Andres Molteni / Diego Schwartzman | 155 | |
Maxime Cressy / Gonzalo Escobar | 232 | |
Holger Rune / Stefanos Tsitsipas | 253 | |
Karen Khachanov / Andrey Rublev | 332 | |
Santiago Gonzalez / Lukasz Kubot | 341 |
Wer fehlt bei den Rolex Paris Masters 2022?
Es war abzusehen, dass Alexander Zverev nach seiner Verletzung in diesem Jahr nicht mehr spielen wird. Er ist der einzige Top-Ten-Spieler, der bisher auf der Meldeliste fehlt. Abgesehen von Zverev fehlen auch Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios sowie US-Amerikaner Reilly Opelka. Kyrgios verzichtet auch auf seine Teilnahme am Doppelwettbewerb mit Thanasi Kokkinakis. Mit seinem australischen Kumpel triumphierte Kyrgios zu Beginn des Jahres bei den Australian Open.
Rolex Paris Masters 2022: Titelverteidiger & ehemalige Sieger
Novak Djokovic reist in diesem Jahr als Titelverteidiger an. 2021 setzte er sich im Endspiel gegen Daniil Medvedev in drei Sätzen durch. Der Serbe triumphierte insgesamt fünfmal in Paris-Bercy. Im Doppel gehen Michael Venus und der Deutsche Tim Pütz als Titelverteidiger ins Rennen. Pütz war der erste Deutsche der jemals im Doppel in Bercy den Titel holen konnte. Vor ihm gewann lediglich Boris Becker (dreimal) den Einzeltitel. Becker triumphierte auch bei der Erstausgabe des Masters-Turniers 1986.
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
2021 | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 4:6, 6:3, 6:3 |
2020 | Daniil Medvedev | Alexander Zverev | 5:7, 6:4, 6:1 |
2019 | Novak Djokovic | Denis Shapovalov | 6:3, 6:4 |
2018 | Karen Khachanov | Novak Djokovic | 7:5, 6:4 |
2017 | Jack Sock | Filip Krajinovic | 5:7, 6:4, 6:1 |
2016 | Andy Murray | John Isner | 6:3, 6:7, 6:4 |
2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6:2, 6:4 |
2014 | Novak Djokovic | Milos Raonic | 6:2, 6:3 |
2013 | Novak Djokovic | David Ferrer | 7:5, 7:5 |
2012 | David Ferrer | Jerzy Janowicz | 6:4, 6:3 |
2011 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6:1, 7:6 |
Rolex Paris Masters 2022: Wie viel Preisgeld erhält der Sieger?
Insgesamt werden bei den Rolex Paris Masters 5.415.410 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger erhält neben 1.000 Punkten für die Weltrangliste 836.355 Euro Preisgeld. Im Doppel wird das Sieger-Team ebenfalls mit 1.000 Weltranglisten-Punkten sowie 282,960 Euro Preisgeld belohnt.
Einzel
Runde | Punkte | Preisgeld | |
---|---|---|---|
Winner | 1,000 | €836,355 | |
Finals | 600 | €456,720 | |
SF | 360 | €249,740 | |
Quarter Finals | 180 | €136,225 | |
Round 16 | 90 | €72,865 | |
Round 32 | 45 | €39,070 | |
R48 | 10 | ||
R56 | 10 | €21,650 | |
Qualifier | 25 | ||
Qualifier 3 | 0 | ||
Qualifier 2 | 16 | €11,090 | |
Qualifier 1 | 0 | €5,810 |
Doppel
Runde | Punkte | Preisgeld | ||
---|---|---|---|---|
Winner | 1,000 | €282,960 | ||
Finals | 600 | €147,840 | ||
SF | 360 | €78,140 | ||
Quarter Finals | 180 | €43,300 | ||
Round 16 | 90 | €23,760 | ||
R24 | 0 | €13,200 |
Die Rolex Paris Masters 2022 im TV oder Stream
Wie üblich überträgt das Streaming-Portal „Tennis TV“ die Matches online. Für 14,99 Euro kann ein Abo erworben werden, das monatlich kündbar ist. Außerdem zeigt der Privatsender „Sky Sport Tennis“ die Partien aus Paris-Bercy.
JmksportShops | Chaussures, sacs et vêtements | Livraison Gratuite | nike air force 1 uv color change da8301 100 101 release date