Sieg über „Nole“ – Murray beendet den Finalfluch
Nach fast fünf Stunden und einem Wechselbad der Gefühle hatte es Andy Murray geschafft und den ersten Major-Titel seiner Laufbahn gewonnen.
In einem Finale voller Spannung und Dramatik behielt der 25-Jährige nach fünf langen Sätzen gegen seinen guten Freund Novak Djokovic am Ende die Oberhand.
Zu Beginn des Matches beeinflusste wieder mal das Wetter in New York das Geschehen im Arthur Ashe Stadium. Diesmal war es allerdings nicht der Regen, sondern kräftige Windboen, die den Protagonisten zu schaffen machten. Mit den widrigen Umständen kam Murray sichtbar besser zurecht und so entschied er die ersten beiden Sätze zu seinen Gunsten.
Allein der erste Durchgang dauerte fast genau eineinhalb Stunden.
Doch dann folgte der Einbruch des Briten. Die Folge: Satz drei und vier gingen klar an Titelverteidiger Djokovic. Es sah danach aus, als sollte Murray auch in seinem fünften Grand Slam-Endspiel der Sieg noch aus den Händen gleiten. Doch die neue Nummer drei der Welt bewies Nervenstärke und gewann den fünften und entscheidenden Satz mit 6:2. Er ist damit der erste Major-Sieger seit Fred Perry 1936.
Williams triumphiert über Azarenka
Nach einem fast zweieinhalbstündigen Finalkrimi hat Serena Williams das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres für sich entschieden. Die Lokalmatadorin schlug in einem spannenden Endspiel die Weißrussin Victoria Azarenka mit 6:2, 2:6, 7:6.
Für Williams war es der vierte Triumph in Flushing Meadows und der insgesamt 15. Grand Slam-Titel in ihrer Karriere. In diesem Jahr hatte die 30-Jährige bereits in Wimbledon gewonnen.
Alle Partien der deutschen Profis im Überblick:
Damen:
1.Runde | |||
Sabine Lisicki | vs. | Sorana Cirstea (ROU) | 6:4, 2:6, 2:6 |
Julia Görges | vs. | Kristyna Pliskova (CZE) | 6:7, 1:6 |
Andrea Petkovic | vs. | Romina Oprandi (SUI) | 2:6, 5:7 |
Angelique Kerber | vs. | Anne Keothavong (GBR) | 6:2, 6:0 |
Mona Barthel | vs. | Bojana Jovanovski (SRB) | 6:4, 5:7, 2:6 |
Tatjana Malek | vs. | Akgul Amanmuradova (UZB) | 4:6, 6:2, 6:4 |
2. Runde | |||
Angelique Kerber | vs. | Venus Williams (USA) | 6:2, 5:7, 7:5 |
Tatjana Malek | vs. | Sloane Stephens (USA) | 7:5, 4:6, 2:6 |
3. Runde | |||
Angelique Kerber | vs. | Olga Govortsova (BLR) | 6:1, 6:2 |
Achtelfinale | |||
Angelique Kerber | vs. | Sara Errani | 6:7, 3:6 |
Herren:
1. Runde | |||
Florian Mayer | vs. | Jack Sock (USA) | 2:6, 3:6, 2:3, Aufg. Mayer |
Daniel Brands | vs. | Adrian Ungur (ROU) | 7:6, 6:4, 7:6 |
Björn Phau | vs. | Maxime Authom (BEL) | 6:2, 4:6, 6:4, 7:6 |
Philipp Petzschner | vs. | Nicolas Mahut (FRA) | 1:6, 4:6, 6:4, 7:5, 7:6 |
Matthias Bachinger | vs. | Marcos Baghdatis (CYP) | 2:6, 6:4, 4:6, 7:6, 6:7 |
Cedrik Marcel Stebe | vs. | Viktor Troicki (SRB) | 6:4, 6:4, 3:6, 6:2 |
Tobias Kamke | vs. | Lleyton Hewitt (AUS) | 6:4, 2:6, 1:6, 4:6 |
Philipp Kohlschreiber | vs. | Michael Llodra (FRA) | 7:6, 4:6, 7:6, 6:1 |
Tommy Haas | vs. | Ernests Gulbis (LAT) | 6:3, 6:4, 4:6, 5:7, 3:6 |
Benjamin Becker | vs. | Ryan Harrison (USA) | 5:7, 4:6, 2:6 |
2. Runde | |||
Daniel Brands | vs. | Marin Cilic (CRO) | 3:6, 6:2, 7:5, 4:6, 5:7 |
Björn Phau | vs. | Roger Federer (SUI) | 2:6, 3:6, 2:6 |
Philipp Petzschner | vs. | Nicolas Almagro (ESP) | 3:6, 7:5, 7:5, 4:6, 4:6 |
Cedrik Marcel Stebe | vs. | Grega Zemlja (SLO) | 4:6, 6:2, 4:6, 4:6 |
Philipp Kohlschreiber | vs. | Benoit Paire (FRA) | 6:7, 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 |
3. Runde | |||
Philipp Kohlschreiber | vs. | John Isner | 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 |
Achtelfinale | |||
Philipp Kohlschreiber | vs. | Janko Tipsarevic | 3:6, 6:7, 2:6 |
Rund um die US Open:
- Stürmischer Autogrammjäger verhaftet
- Makarova/Soares holen Mixed-Titel
- Auch Lisicki scheitert im Doppel
- Görges im Doppel ausgeschieden
- Nach Cljisters: Auch Roddick hört auf
- Cljisters: Karriereende nach Erstrundenaus
Ort: Billie Jean King National Tennis Center, New York
Centre Court: Arthur Ashe Stadium (23.771 Plätze)
Titelverteidiger: Novak Djokovic und Samantha Stosur
Preisgeld: 20,8 Millionen Euro; je 1,55 Millionen Euro für die Einzelsieger
Weltranglistenpunkte: Je 2.000 für die Einzelsieger
Rekordsieger: Jimmy Connors, Pete Sampras, Roger Federer (je 5 Titel), Chris Evert (6 Titel)
Website: www.usopen.org
TV: Eurosport und Eurosport 2 übertragen täglich ab 17 Uhr
Zeitverschiebung: New York -6 Stunden
men’s jordan 1 release date | cheap air jordan 1 – pollen