Wimbledon-Fahrplan: Wann spielen die DTB-Cracks?
Von den 19 gestarteten deutschen Profis haben es 10 die zweite Runde geschafft. Davon blieben aber nur drei übrig, die den Sprung in Runde drei schafften. Ins Achtelfinale zogen am Ende Tommy Haas und Sabine Lisicki ein.
Beide trafen am Montag auf dem Centre Court jeweils auf die Nummer eins der Welt. Lisicki machte den Anfang und schaffte tatsächlich das, was kaum einer für möglich gehalten hatte. Die 23-Jährige bot eine couragierte Leistung gegen Serena Williams und besiegte die Amerikanerin in drei Sätzen. Im entscheidenden Durchgang hatte Lisicki bereits mit 0:3 in Rückstand gelegen.
Und die Reise der Berliner geht weiter: Am Dienstag traf sie auf Kerber-Bezwingerin Kaia Kanepi aus Estland und machte kurzen Prozess. 6:3, 6:3. Im Halbfinale am Donnerstag gegen Agnieszka Radwanska dauerte es umso länger. Erst nach über zwei Stunden und mit 9:7 machte die Berlinerin den Finaleinzug klar. Dort unterlag Lisicki am Samstag der Französin Marion Bartoli.
Tommy Haas hingegen war in seinem Match gegen Novak Djokovic ohne Chance. In Satz eins schien der 35-Jährige noch nicht im Spiel angekommen zu sein und gab diesen mit 1:6 ab. Im zweiten Durchgang führte der Deutsche bereits mit 4:2, verlor aber doch noch mit 4:6. Satz drei wurde im Tiebreak zugunsten des Serben entschieden.
Hier die Begegnungen mit deutscher Beteiligung in der Übsersicht:
RUNDE 1
DATUM | BEGEGNUNG | RESULTAT |
Mo., 24.6. | JULIAN REISTER vs. Lukas Rosol (CZE) | 6:3, 4:6, 7:6, 6:7, 6:4 |
TATJANA MARIA vs. Su-Wei Hsieh (TPE) | 1:6, 0:6 | |
BASTIAN KNITTEL vs. Juan Monaco (ARG) | 4:6, 2:6, 3:6 | |
DUSTIN BROWN vs. Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 6:3, 6:3, 6:3 | |
TOBIAS KAMKE vs. Julien Benneteau (FRA) | 4:6, 7:6, 4:6, 2:6 | |
BENJAMIN BECKER vs. Andy Murray (GBR) | 4:6, 3:6, 2:6 | |
ANDREA PETKOVIC vs. Pauline Parmentier (FRA) | 6:3, 6:2 | |
Di., 25.6.; | DANIEL BRANDS vs. Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 7:6, 6:7, 6:7, 6:1, 6:4 |
PHILIPP PETZSCHNER vs. Michal Przysiezny (POL) | 3:6, 6:7, 0:6 | |
PHILIPP KOHLSCHREIBER vs. Ivan Dodig (CRO) | 6:4, 6:7, 3:6, 1:2 Aufg. | |
TOMMY HAAS vs. Dmitry Turnsunov (RUS) | 6:3, 7:5, 7:5 | |
FLORIAN MAYER vs. Novak Djokovic (SRB) | 3:6, 5:7, 4:6 | |
JAN-LENNARD STRUFF vs. Blaz Kavcic (SLO) | 6:4, 6:1, 6:3 | |
ANNIKA BECK vs. Nina Bratchikova (RUS) | 6:3, 6:2 | |
JULIA GÖRGES vs. Mariana Duque Marino (COL) | 4:6, 7:6, 5:7 | |
SABINE LISICKI vs. Francesca Schiavone (ITA) | 6:1, 6:2 | |
CARINA WITTHOEFT vs. Kimiko Date-Krumm (JAP) | 0:6, 2:6 | |
ANGELIQUE KERBER vs. Bethanie Mattek-Sands (USA) | 6:3, 6:4 | |
MONA BARTHEL vs. Monica Niculescu (ROU) | 6:3, 4:6, 7:5 |
RUNDE 2
DATUM | BEGEGNUNG | RESULTAT |
Mi., 26.6. | JULIAN REISTER vs. Jürgen Melzer (AUT) | 6;3, 6:7, 6:7, 2:6 |
ANDREA PETKOVIC vs. Sloane Stephens (USA) | 6:7, 6:2, 6:8 | |
DUSTIN BROWN vs. Lleyton Hewitt (AUS) | 6:4, 6:4, 6:7, 6:2 | |
Do., 27.6. | MONA BARTHEL vs. Madison Keys (USA) | 4:6, 2:6 |
SABINE LISICKI vs. Elena Vesnina (RUS) | 6:3, 6:1 | |
DANIEL BRANDS vs. Tomas Berdych (CZE) | 6:7, 4:6, 2:6 | |
ANNIKA BECK vs. Klara Zakopalova (CZE) | 6:7, 3:6 | |
Fr., 28.6. | TOMMY HAAS vs. Jimmy Wang (TWN) | 6:3, 6:2, 7:5 |
ANGELIQUE KERBER vs. Kaia Kanepi (EST) | 6:3, 6:7, 3:6 | |
JAN LENNARD STRUFF vs. Jeremy Chardy (FRA) | 2:6, 7:5, 6:7, 6:7 |
RUNDE 3
DATUM BEGEGNUNG RESULTAT Fr., 28.6.
DUSTIN BROWN vs. Adrian Mannarino (FRA) 4:6, 2:6, 5:7 SABINE LISICKI vs. Samantha Stosur (AUS) 4:6, 6:2, 6:1 TOMMY HAAS vs. Feliciano Lopez (ESP) 4:6, 6:2, 7:5, 6:4
ACHTELFINALE
DATUM BEGEGNUNG RESULTAT Mo., 1.7.
SABINE LISICKI vs. Serena Williams (USA) 6:2, 1:6, 6:4 TOMMY HAAS vs. Novak Djokovic (SRB) 1:6, 4:6, 6:7
VIERTELFINALE
HALBFINALE
FINALE
DATUM BEGEGNUNG RESULTAT Sa., 6.7.
15 Uhr,
Centre Court SABINE LISICKI (GER) vs. Marion Bartoli 1:6, 4:6
NEWS rund um Wimbledon:
Setzliste: Warum Rafael Nadal nur an Position 5 gesetzt ist
Absage: Venus Williams nicht am Start
men’s jordan retro 13 release date | ACADEMIE-AGRICULTURE ᐈ Одяг, Взуття, Аксесуари, вигідні ціни в Києві у Україні