Alcaraz jüngster Weltranglistenerster im Männertennis
New York (SID) – Der Spanier Carlos Alcaraz ist seit Montag der 28. Weltranglistenerste im Männertennis seit Einführung des computerbasierten Rankings am 23. August 1973. Mit 19 Jahren und vier Monaten löst der frisch gebackene US-Open-Sieger zudem Lleyton Hewitt als jüngste Nummer eins ab. Der Australier war 20 Jahre und neun Monate alt, als er 2001 den Thron bestieg. – Die Weltranglistenersten in der Übersicht:
NAME LAND ERSTER TAG AUF PLATZ 1
1. Ilie Nastase Rumänien 23. August 1973
2. John Newcombe Australien 3. Juni 1974
3. Jimmy Connors USA 29. Juli 1974
4. Björn Borg Schweden 23. August 1977
5. John McEnroe USA 3. März 1980
6. Ivan Lendl CSSR 28. Februar 1983
7. Mats Wilander Schweden 12. September 1988
8. Stefan Edberg Schweden 13. August 1990
9. BORIS BECKER LEIMEN 28. Januar 1991
10. Jim Courier USA 10. Februar 1992
11. Pete Sampras USA 12. April 1993
12. Andre Agassi USA 10. April 1995
13. Thomas Muster Österreich 12. Februar 1996
14. Marcelo Rios Chile 30. März 1998
15. Carlos Moya Spanien 15. März 1999
16. Jewgeni Kafelnikow Russland 3. Mai 1999
17. Patrick Rafter Australien 26. Juli 1999
18. Marat Safin Russland 20. November 2000
19. Gustavo Kuerten Brasilien 4. Dezember 2000
20. Lleyton Hewitt Australien 19. November 2001
21. Juan Carlos Ferrero Spanien 8. September 2003
22. Andy Roddick USA 3. November 2003
23. Roger Federer Schweden 2. Februar 2004
24. Rafael Nadal Spanien 18. August 2008
25. Novak Djokovic Serbien 4. Juli 2011
26. Andy Murray Großbritannien 7. November 2016
27. Daniil Medwedew Russland 27. Februar 2022
28. Carlos Alcaraz Spanien 12. September 2022
nike air jordan 1 outlet | cheapest jordan 1 high on stockx