ATP Wien 2023: Alle Infos zum Turnier, TV & Preisgeld
Vom 21. bis 29. Oktober kämpfen die Topprofis in Wien um 500 Weltranglistenpunkte. Alle wichtigen Infos rund um die Erste Bank Open, Spieler, Preisgeld und TV finden Sie hier.
ATP Wien 2023: Wann und wo wird gespielt?
Parallel zu den Swiss Indoors in Basel finden die Erste Bank Open in Wien vom 21. bis 29. Oktober statt. Gespielt wird auf Hartplatz in der Wiener Stadthalle in Rudolfsheim-Fünfhaus. Gemeinsam mit fünf Top-Ten-Spielerin kämpfen die Profis sowohl um 2,4 Millionen Euro Preisgeld als auch um 500 Punkte für die ATP-Weltrangliste. Am 21. und 22. Oktober haben außerdem einige Spieler die Möglichkeit, sich über die Qualifikation Plätze im Hauptfeld zu sichern. Ab Montag startet dann die erste Runde.
Die Erste Bank Open wurden 1974 zum ersten Mal ausgetragen. Damals wurde um 25.000 US Dollar Preisgeld gespielt. Erst seit 2015 zählt die Veranstaltung zur ATP-500er Serie. Zuvor konnte sich der Sieger nur 250 Punkte auf sein Konto schreiben.
Erste Bank Open 2023: Wer spielt?
Gleich fünf Top-Ten-Spieler sind bei dem Turnier der 500er-Kategorie am Start. Daniil Medvedev und Jannik Sinner führen das Feld an. Gleich hinter ihnen folgen Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev. Ebenfalls am Start sind die beiden US-Amerikaner Tommy Paul, Frances Tiafoe und Ben Shelton. Per Wildcard gehen die österreichischen Spieler Dominic Thiem und Sebastian Ofner an den Start. Aus deutscher Sicht sind neben Zverev Daniel Altmaier sowie Andreas Mies im Doppel-Hauptfeld an der Seite von Matwe Middelkoop vertreten. Abgesagt haben unter anderem Borna Coric, Matteo Berrettini und Pablo Carreno Busta.
Entry List Einzel
Setzung | Spieler | Ranking |
---|---|---|
1 | Daniil Medvedev | 3 |
2 | Jannik Sinner | 4 |
3 | Andrey Rublev | 5 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 7 |
5 | Alexander Zverev | 9 |
6 | Tommy Paul | 12 |
7 | Frances Tiafoe | 14 |
8 | Karen Khachanov | 15 |
Grigor Dimitrov | 16 | |
Cameron Norrie | 18 | |
Ben Shelton | 19 | |
Lorenzo Musetti | 20 | |
Francisco Cerundolo | 22 | |
Jiri Lehecka | 30 | |
Daniel Evans | 34 | |
Mackenzie McDonald | 37 | |
Arthur Fils | 38 | |
Alexei Popyrin | 41 | |
Roman Safiullin | 42 | |
Matteo Arnaldi | 43 | |
Sebastian Ofner (WC) | 47 | |
Daniel Altmaier | 48 | |
Aslan Karatsev (WC) | 50 | |
Alexander Vukic | 54 | |
J.J. Wolf | 58 | |
Borna Gojo (WC) | 76 | |
Dominic Thiem (WC) | 86 | |
Gael Monfils (PR) | 140 |
Entry List Doppel
ATP Wien 2023: Titelverteidiger und ehemalige Sieger
Im vergangenen Jahr siegte Daniil Medvedev über Dennis Shapovalov im Endspiel in drei Sätzen. Im Jahr zuvor konnte sich acht Jahre nach Tommy Haas ein Deutscher durchsetzen: Alexander Zverev.
Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
2022 | Daniil Medvedev | Dennis Shapovalov | 4:6, 6:3, 6:2 |
2021 | Alexander Zverev | Frances Tiafoe | 7:5, 6:4 |
2020 | Andrey Rublev | Lorenzo Sonego | 6:4, 6:4 |
2019 | Dominic Thiem | Diego Schwartzman | 3:6, 6:4, 6:3 |
2018 | Kevin Anderson | Kei Nishikori | 6:3, 7:63 |
2017 | Lucas Pouille | Jo-Wilfried Tsonga | 6:1, 6:4 |
2016 | Andy Murray | Jo-Wilfried Tsonga | 6:3, 7:66 |
2015 | David Ferrer | Steve Johnson | 4:6, 6:4, 7:5 |
2014 | Andy Murray | David Ferrer | 5:7, 6:2, 7:5 |
2013 | Tommy Haas | Robin Haase | 6:3, 4:6, 6:4 |
2012 | Juan Martin del Potro | Grega Zemlja | 7:5, 6:3 |
2011 | Jo-Wilfried Tsonga | Juan Martin del Potro | 6:75, 6:3, 6:4 |
2010 | Jürgen Melzer (2) | Andreas Haider-Maurer | 6:710, 7:64, 6:4 |
2009 | Jürgen Melzer | Marin Cilic | 6:4, 6:3 |
2008 | Philipp Petzschner | Gael Monfils | 6:4, 6:4 |
2007 | Novak Djokovic | Stan Wawrinka | 6:4, 6:0 |
… | |||
2001 | Tommy Haas | Guillermo Canas | 6:2, 7:6, 6:4 |
2000 | Tim Henmann | Tommy Haas | 6:4, 6:4, 6:4 |
1999 | Greg Rusedski | Nicolas Kiefer | 6:7, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4 |
1996 | Boris Becker | Jan Siemerink | 6:4, 6:7, 6:2, 6:3 |
1994 | Andre Agassi | Michael Stich | 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 |
1991 | Michael Stich | Jan Siemerink | 6:4, 6:4, 6:4 |
ATP Wien 2023: Preisgeld und Weltranglistenpunkte
Neben insgesamt 2,4 Millionen Euro Preisgeld kämpfen die Spieler zusätzlich um Punkte für die Weltrangliste. Zwischen zehn und 500 Punkten werden je nach Erreichen der Runde auf dem Weltranglisten-Konto verbucht.
Runde | Punkte | Preisgeld |
---|---|---|
Sieg | 500 | 450.650 € |
Finale | 300 | 242.480 € |
Halbfinale | 180 | 129.225 € |
Viertelfinale | 90 | 66.025 € |
Achtelfinale | 45 | 35.245 € |
Erste Runde | 0 | 18.795 € |
ATP Wien 2023: Tickets
Knapp eine Woche vor Turnierbeginn waren noch wenige Tickets im Online-Shop verfügbar. Die Hauptfeld-Matches kosten 49 Euro und mehr.
Die Erste Bank Open im TV und Stream
In einer Konferenz-Schaltung werden die Erste Bank-Open gemeinsam mit den Swiss Indoors in Basel auf dem Pay TV-Sender SkySport übertragen. Hier haben Sie Zugang als offizieller Sky-Abonnent. Alternativ können Sie über das Streaming-Portal „Tennis-TV“ die Matches online verfolgen.