ATP Wien: Alle Infos zu den Erste Bank Open 2022
Vom 24. bis 30. Oktober kämpfen die Topprofis in Wien um 500 Weltranglistenpunkte. Alle wichtigen Infos rund um die Erste Bank Open, Spieler, Preisgeld und TV finden Sie hier.
ATP Wien: Wann und wo wird gespielt?
Parallel zu den Swiss Indoors in Basel finden die Erste Bank Open in Wien vom 24. bis 30. Oktober statt. Gespielt wird auf Hartplatz in der Wiener Stadthalle in Rudolfsheim-Fünfhaus. Es treten viele der Top-Spieler gegeneinander an und kämpfen sowohl um 2,34 Millionen Euro Preisgeld als auch um 500 Punkte für die ATP-Weltrangliste. Am 22. und 23. Oktober haben außerdem einige Spieler die Möglichkeit, sich über die Qualifikation Plätze im Hauptfeld zu sichern. Ab Montag startet dann die erste Runde.
Die Erste Bank Open wurden 1974 zum ersten Mal ausgetragen. Damals wurde um 25.000 US Dollar Preisgeld gespielt. Erst seit 2015 zählt die Veranstaltung zur ATP-500er Serie. Zuvor konnte sich der Sieger nur 250 Punkte auf sein Konto schreiben.
Erste Bank Open 2022: Wer spielt?
Gleich vier Top-Ten-Spieler sind bei dem Turnier der 500-er-Kategorie am Start. Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas führen das Feld an. Gleich hinter ihnen folgen Andrey Rublev und Taylor Fritz. Ebenfalls am Start sind die Italiener Jannik Sinner und Matteo Berrettini sowie der US-Amerikaner Frances Tiafoe und Grigor Dimitrov. Auch Nationalheld Dominic Thiem schlägt in der Hauptstadt Österreichs auf. Zudem werden vier Wildcards für das Hauptfeld vergeben. Aus deutscher Sicht sind lediglich Kevin Krawietz und Andreas Mies im Doppel-Hauptfeld vertreten. Oscar Otte hat die Chance, sich über die Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen.
Entry List Einzel
Setzung | Spieler | Ranking |
---|---|---|
1 | Daniil Medvedev | 4 |
2 | Stefanos Tsitsipas | 5 |
3 | Andrey Rublev | 8 |
4 | Taylor Fritz | 9 |
5 | Hubert Hurkacz | 11 |
6 | Jannik Sinner | 12 |
7 | Cameron Norrie | 14 |
8 | Matteo Berrettini | 16 |
Frances Tiafoe | 17 | |
Karen Khachanov | 18 | |
Diego Schwartzman | 19 | |
Denis Shapovalov | 20 | |
Borna Coric | 25 | |
Daniel Evans | 26 | |
Francisco Cerundolo | 28 | |
Tommy Paul | 31 | |
Grigor Dimitrov | 32 | |
Lorenzo Sonego | 50 | |
Cristian Garin | 89 | |
Nikoloz Basilashvili | 93 | |
Dominic Thiem | 132 |
Entry List Doppel
Setzung | Spieler | Ranking |
---|---|---|
1 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | 3 |
2 | Wesley Koolhof / Neal Skupski | 7 |
3 | Nikola Mektic / Mate Pavic | 15 |
4 | Juan Sebastian Cabal / Robert Farah | 30 |
Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop | 45 | |
Kevin Krawietz / Andreas Mies | 57 | |
Santiago Gonzalez / Andres Molteni | 70 | |
Hubert Hurkacz / Marcelo Melo | 77 | |
Daniel Evans / John Peers | 115 | |
Karen Khachanov / Andrey Rublev | 300 | |
Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez | 387 | |
Lukasz Kubot / Fabrice Martin | 430 | |
Pedro Cachin / Diego Schwartzman | 443 |
ATP Wien: Titelverteidiger und ehemalige Sieger
Im vergangenen Jahr siegte acht Jahre nach Tommy Haas wieder ein Deutscher. Alexander Zverev setzte sich im Endspiel gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe durch. In diesem Jahr wird der Deutsche aber in Wien fehlen, da er sich noch von seinem Bänderriss bei den French Open 2022 erholt.
Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
2021 | Alexander Zverev | Frances Tiafoe | 7:5, 6:4 |
2020 | Andrey Rublev | Lorenzo Sonego | 6:4, 6:4 |
2019 | Dominic Thiem | Diego Schwartzman | 3:6, 6:4, 6:3 |
2018 | Kevin Anderson | Kei Nishikori | 6:3, 7:63 |
2017 | Lucas Pouille | Jo-Wilfried Tsonga | 6:1, 6:4 |
2016 | Andy Murray | Jo-Wilfried Tsonga | 6:3, 7:66 |
2015 | David Ferrer | Steve Johnson | 4:6, 6:4, 7:5 |
2014 | Andy Murray | David Ferrer | 5:7, 6:2, 7:5 |
2013 | Tommy Haas | Robin Haase | 6:3, 4:6, 6:4 |
2012 | Juan Martin del Potro | Grega Zemlja | 7:5, 6:3 |
2011 | Jo-Wilfried Tsonga | Juan Martin del Potro | 6:75, 6:3, 6:4 |
2010 | Jürgen Melzer (2) | Andreas Haider-Maurer | 6:710, 7:64, 6:4 |
2009 | Jürgen Melzer | Marin Cilic | 6:4, 6:3 |
2008 | Philipp Petzschner | Gael Monfils | 6:4, 6:4 |
2007 | Novak Djokovic | Stan Wawrinka | 6:4, 6:0 |
… | |||
2001 | Tommy Haas | Guillermo Canas | 6:2, 7:6, 6:4 |
2000 | Tim Henmann | Tommy Haas | 6:4, 6:4, 6:4 |
1999 | Greg Rusedski | Nicolas Kiefer | 6:7, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4 |
1996 | Boris Becker | Jan Siemerink | 6:4, 6:7, 6:2, 6:3 |
1994 | Andre Agassi | Michael Stich | 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 |
1991 | Michael Stich | Jan Siemerink | 6:4, 6:4, 6:4 |
ATP Wien: Preisgeld und Weltranglistenpunkte
Neben insgesamt 2,34 Millionen Euro Preisgeld kämpfen die Spieler zusätzlich um Punkte für die Weltrangliste. Zwischen zehn und 500 Punkten werden je nach Erreichen der Runde auf dem Weltranglisten-Konto verbucht.
Runde | Punkte |
Sieger | 500 |
Finalist | 300 |
Halbfinale | 180 |
Viertelfinale | 90 |
2. Runde | 45 |
1. Runde | 0 |
Qualifikant | 20 |
ATP Wien: Tickets
Knapp eine Woche vor Turnierbeginn waren noch wenige Tickets im Online-Shop verfügbar. Für die Qualifikation sind Tageskarten ab 19 Euro erhältlich. Die Hauptfeld-Matches kosten 39 Euro und mehr.
Das Turnier im TV
In einer Konferenz-Schaltung werden die Erste Bank-Open gemeinsam mit den Swiss Indoors in Basel auf dem Pay TV-Sender SkySport übertragen. Hier haben Sie Zugang als offizieller Sky-Abonnent. Alternativ können Sie über das Streaming-Portal „Tennis-TV“ die Matches online verfolgen.men’s jordan upcoming releases | Luxury Online Shop | High-End Designer Fashion Store Shopping | JmksportShops