French Open Ergebnisse der Damen
Hier erhalten Sie die French Open-Ergebnisse der Damen.
Die Ergebnisse der Herren finden Sie hier.
Damen Einzel
Übersicht der Top 10-gesetzten Spielerinnen
Top 10 – Gesetzte Spielerinnen | Ergebnis |
A. Kerber (GER) [1] | ausgeschieden (1. Runde) |
Ka. Pliskova [2] (CZE) : C. Garcia (FRA) | Viertelfinale |
S. Halep [3] (ROU) : E. Svitolina [5] (UKR) | Viertelfinale |
G. Muguruza [4] (ESP) | ausgeschieden (3. Runde) |
E. Svitolina [5] (UKR) : S. Halep [3] (ROU) | Viertelfinale |
D. Cibulkova [6] (SVK) | ausgeschieden (2. Runde) |
J. Konta [7] (GBR) | ausgeschieden (1. Runde) |
S. Kuznetsova [8] (RUS) | ausgeschieden (4. Runde) |
A. Radwanska [9] (POL) | ausgeschieden (3. Runde) |
V. Williams [10] (USA) | ausgeschieden (4. Runde) |
Partien mit deutscher Beteiligung
Begegnung | Ergebnis |
A. Kerber (GER) : E. Makarova (RUS) | 2:6, 2:6 (1. Runde) |
M. Brengle (USA) : J. Görges (GER) | 1:6, 6:3, 13:11 (1. Runde) |
M. Barthel (GER) : N. Pironkova (BUL) | 0:6, 4:6 (1. Runde) |
A. Sevastova (LAT) : A. Beck (GER) | 6:2, 6:4 (1. Runde) |
V. Lepchenko (USA) : A. Petkovic (GER) | 6:4, 3:6, 6:3 (1. Runde) |
T. Maria (GER) : S. Halep (ROU) | 4:6, 3:6 (2. Runde) |
C. Witthöft (GER) : Ka. Pliskova (CZE) | 5:7, 1:6 (3. Runde) |
Alle Begegnungen im Überblick
1. Runde
Begegnung | Ergebnis |
A. Kerber (GER) : E. Makarova (RUS) | 2:6, 2:6 |
P. Kvitova (CZE) : J. Boserup (USA) | 6:3, 6:2 |
L. Tsurenko (UKR) : K. Kozlova (UKR) | 6:4, 6:0 |
L. Chirico (USA) : J. Ostapenko (LAT) | 6:4, 3:6, 2:6 |
M. Puig (PUR) : R. Vinci (ITA) | 6:3, 3:6, 6:2 |
S. Stosur (AUS) : K. Kucova (SVK) | 7:5, 6:1 |
K. Flipkens (BEL) : M. Minella (LUX) | 6:3, 6:3 |
B. Mattek-Sands (USA) : E. Rodina (RUS) | 7:5, 6:2 |
C. Wozniacki (DEN) : J. Fourlis (AUS) | 6:4, 3:6, 6:2 |
F. Abanda (CAN) : T. Andrianjafritimo (FRA) | 6:3, 6:4 |
C. Bellis (USA) : Q. Lemoine (NED) | 6:3, 3:6, 6:1 |
A. Tomljanovic (AUS) : K. Bertens (NED) | 6:4, 1:6, 1:6 |
S. Zhang (CHN) : D. Vekic (CRO) | 7:5, 6:4 |
V. Golubic (SUI) : A. Sasnovich (BLR) | 6:4, 5:7, 3:6 |
C. Giorgi (ITA) : O. Dodin (FRA) | 2:6, 3:6 |
C. McHale (USA) : S. Kuznetsova (RUS) | 5:7, 4:6 |
G. Muguruza (ESP) : F. Schiavone (ITA) | 6:2, 6:4 |
A. Kontaveit (EST) : M. Niculescu (ROU) | 7:5, 6:1 |
J. Larsson (SWE) : N. Vikhlyantseva (RUS) | 6:4, 6:4 |
M. Georges (FRA) : J. Putintseva (KAZ) | 3:6, 0:6 |
M. Lucic-Baroni (CRO) : C. Buyukakcay (TUR) | 3:6, 3:6 |
M. Erakovic (NZL) : S. Rogers (USA) | 6:7, 4:6 |
S. Errani (ITA) : M. Doi (JPN) | 7:6, 6:1 |
J. Brady (USA) : K. Mladenovic (FRA) | 6:3, 3:6, 7:9 |
V. Williams (USA) : Q. Wang (CHN) | 6:4, 7:6 |
A. Anisimova (USA) : K. Nara (JPN) | 6:3, 5:7, 4:6 |
J. Jankovic (SRB) : R. Hogenkamp (NED) | 2:6, 5:7 |
E. Mertens (BEL) : D. Gavrilova (AUS) | 7:6, 1:6, 6:4 |
T. Bacsinszky (SUI) : S. Sorribes Tormo (ESP) | 6:1, 6:2 |
M. Brengle (USA) : J. Görges (GER) | 1:6, 6:3, 13:11 |
O. Jabeur (TUN) : A. Bogdan (ROU) | 6:3, 6:4 |
L. Arruabarrena (ESP) : D. Cibulkova (SVK) | 2:6, 1:6 |
E. Svitolina (UKR) : Y. Shvedova (KAZ) | 6:4, 6:3 |
M. Barthel (GER) : N. Pironkova (BUL) | 0:6, 4:6 |
A. Lim (FRA) : N. Linette (POL) | 0:6, 5:7 |
D. Kovinic (MNE) : A. Konjuh (CRO) | 5:7, 6:7 |
A. Sevastova (LAT) : A. Beck (GER) | 6:2, 6:4 |
R. Ozaki (JPN) : E. Bouchard (CAN) | 6:2, 3:6, 2:6 |
K. Bondarenko (UKR) : P. Martic (CRO) | 2:6, 5:7 |
A. Barty (AUS) : M. Keys (USA) | 3:6, 2:6 |
E. Wesnina (RUS) : B. Haddad Maia (BRA) | 6:2, 3:6, 6:4 |
V. Lepchenko (USA) : A. Petkovic (GER) | 6:4, 3:6, 6:3 |
S. Cirstea (ROU) : S. Peng (CHN) | 6:3, 6:1 |
M. Sakkari (GRE) : C. Suarez Navarro (ESP) | 4:6, 2:6 |
D. Kasatkina (RUS) : Y. Wickmayer (BEL) | 7:5, 6:4 |
M. Vondrousova (CZE) : A. Hesse (FRA) | 6:1, 6:0 |
Y-Y. Duan (CHN) : T. Maria (GER) | 4:6, 1:6 |
J. Cepelova (SVK) : S. Halep (ROU) | 2:6, 3:6 |
J. Konta (GBR) : S-W. Hsieh (TPE) | 6:1, 6:7, 4:6 |
M. Kato (JPN) : T. Townsend (USA) | 4:6, 0:6 |
C. Paquet (FRA) : Kr. Pliskova (CZE) | 6:7, 6:2, 6:2 |
N. Hibino (JPN) : C. Garcia (FRA) | 2:6, 2:6 |
B. Strycova (CZE) : A. Riske (USA) | 6:3, 6:0 |
A. Cornet (FRA) : T. Babos (HUN) | 6:2, 6:7, 6:2 |
N. Osaka (JPN) : A. Van Uytvanck (BEL) | 3:6, 5:7 |
F. Ferro (FRA) : A. Radwanska (POL) | 1:6, 1:6 |
A. Pavlyuchenkova (RUS) : P.M. Tig (ROU) | 6:1, 1:0 (Aufgabe) |
V. Cepede Royg (PAR) : L. Safarova (CZE) | 6:1, 6:4 |
M. Duque-Marino (COL) : I-C. Begu (ROU) | 7:6, 6:4 |
M. Rybarikova (SVK) : C. Vandeweghe (USA) | 6:1, 6:4 |
L. Davis (USA) : C. Witthöft (GER) | 6:2, 3:6, 3:6 |
I. Khromacheva (RUS) : P. Parmentier (FRA) | 3:6, 0:6 |
E. Alexandrova ( RUS) : K. Siniakova (CZE) | 6:4, 2:6, 6:2 |
S. Zheng (CHN) : Ka. Pliskova (CZE) | 5:7, 2:6 |
Auf der nächsten Seite finden Sie die Paarungen der 2. Runde