French Open Ergebnisse der Damen
3. Runde
Begegnung | Ergebnis |
L. Tsurenko (UKR) : J. Ostapenko (LAT) | 1:6, 4:6 |
S. Stosur (AUS) : B. Mattek-Sands (USA) | 6:2, 6:2 |
C. Wozniacki (DEN) : C. Bellis (USA) | 6:2, 2:6, 6:3 |
S. Zhang (CHN) : S. Kuznetsova (RUS) | 6:7, 6:4, 5:7 |
G. Muguruza (ESP) : J. Putintseva (KAZ) | 7:5, 6:2 |
S. Rogers (USA) : K. Mladenovic (FRA) | 5:7, 6:4, 6:8 |
V. Williams (USA) : E. Mertens (BEL) | 6:3, 6:1 |
T. Bacsinszky (SUI) : O. Jabeur (TUN) | 6:2, 6:2 |
E. Svitolina (UKR) : N. Linette (POL) | 6:4, 7:5 |
A. Sevastova (LAT) : P. Martic (CRO) | 1:6, 1:6 |
E. Wesnina (RUS) : C. Suarez Navarro (ESP) | 4:6, 4:6 |
D. Kasatkina (RUS) : S. Halep (ROU) | 0:6, 5:7 |
S-W. Hsieh (TPE) : C. Garcia (FRA) | 4:6, 6:4, 7:9 |
A. Cornet (FRA) : A. Radwanska (POL) | 6:2, 6:1 |
V. Cepede Royg (PAR) : M. Duque-Marino (COL) | 3:6, 7:6, 6:3 |
C. Witthöft (GER) : Ka. Pliskova (CZE) | 5:7, 1:6 |
4. Runde
Begegnung | Ergebnis |
J. Ostapenko (LAT) : S. Stosur (AUS) | 2:6, 6:2, 6:4 |
C. Wozniacki (DEN) : S. Kuznetsova (RUS) | 6:1, 4:6, 6:2 |
G. Muguruza (ESP) : K. Mladenovic (FRA) | 1:6, 6:3, 3:6 |
V. Williams (USA) : T. Bacsinszky (SUI) | 7:5, 2:6, 1:6 |
E. Svitolina (UKR) : P. Martic (CRO) | 4:6, 6:3, 7:5 |
C. Suarez Navarro (ESP) : S. Halep (ROU) | 1:6, 1:6 |
C. Garcia (FRA) : A. Cornet (FRA) | 6:2, 6:4 |
V. Cepede Royg (PAR) : Ka. Pliskova (CZE) | 6:2, 3:6, 4:6 |