French Open-Ergebnisse der Herren
Hier erhalten Sie die French Open-Ergebnisse der Herren.
Die Ergebnisse der Damen finden Sie hier.
Herren Einzel
Übersicht der Top 10-gesetzten Spieler
Top 10 – Gesetzte Spieler | Ergebnis |
Andy Murray [1] (GBR) : K. Nishikori [8] (JPN) | Viertelfinale |
N. Djokovic [2] (SRB) : D. Thiem [6] (AUT) | Viertelfinale |
S. Wawrinka [3] (SUI) : M. Cilic [7] (CRO) | Viertelfinale |
R. Nadal [4] (ESP) : P. Carreno Busta (ESP) | 3. Runde |
M. Raonic [5] (CAN) | ausgeschieden (3. Runde) |
D. Thiem [6] (AUT) : N. Djokovic [2] (SRB) | Viertelfinale |
M. Cilic [7] (CRO) : S. Wawrinka [3] (SUI) | Viertelfinale |
K. Nishikori [8] (JPN) : Andy Murray [1] (GBR) | Viertelfinale |
A. Zverev [9] (GER) | ausgeschieden (1. Runde) |
D. Goffin [10] (BEL) | ausgeschieden (3.Runde) |
Partien mit deutscher Beteiligung
Begegnung | Ergebnis |
A. Zverev [9] (GER) : F. Verdasco (ESP) | 4:6, 6:3, 4:6, 2:6 |
J-L. Struff (GER) : T. Berdych (CZE) | 1:6, 1:6, 6:4, 4:6 |
P. Kohlschreiber (GER) : N. Kyrgios (AUS) | 3:6, 6:7, 3:6 |
D. Brown (GER) : G. Monfils (FRA) | 4:6, 6:7, 0:6 |
P. Carreno Busta (ESP) : F. Mayer (GER) | 6:4, 6:2, 6:2 |
M. Zverev (GER) : S. Napolitano (ITA) | 6:4, 5:7, 2:6, 2:6 |
Alle Begegnungen im Überblick
1. Runde
Begegnung | Ergebnis |
A. Murray (GBR) : A. Kuznetsov (RUS) | 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 |
L. Lokoli (FRA) : M. Klizan (SVK) | 6:7, 3:6, 6:4, 6:0, 4:6 |
N. Baghdatis (CYP) : N. Almagro (ESP) | 7:6, 4:6, 3:6, 6:7 |
G. Pella (ARG) : J. M. del Potro (ARG) | 2:6, 1:6, 4:6 |
J. Isner (USA) : J. Thompson (AUS) | 6:3, 4:6, 7:6, 6:3 |
P. Lorenzi (ITA) : R. Berankis (LTU) | 6:0, 6:2, 6:4 |
K. Khachanov (RUS) : N. Jarry (CHI) | 6:4, 3:6, 7:6, 6:1 |
J-L. Struff (GER) : T. Berdych (CZE) | 1:6, 1:6, 6:4, 4:6 |
A. Zverev (GER) : F. Verdasco (ESP) | 4:6, 6:3, 4:6, 2:6 |
P-H. Herbert (FRA) : J. Donaldson (USA) | 6:4, 7:6, 6:4 |
D. Dzumhur (BIH) : N. Kicker (ARG) | 3:6, 6:2, 3:6, 4:6 |
M. Hamou (FRA) : P. Cuevas (URU) | 3:6, 2:6, 4:6 |
S. Querrey (USA) : H. Chung (KOR) | 4:6, 6:3, 3:6, 3:6 |
E. Escobedo (ESP) : D. Istomin (UZB) | 6:7, 3:6, 4:6 |
R. Albot (MDA) : J. Chardy (FRA) | 2:6, 4:6, 6:7 |
T. Kokkinakis (AUS) : K. Nishikori (JPN) | 6:4, 1:6, 4:6, 4:6 |
S. Wawrinka (SUI) : J. Kovalik (SVK) | 6:2, 7:6, 6:3 |
A. Dolgopolov (UKR) : C. Berlocq (ARG) | 7:5, 6:3, 6:4 |
S. Giraldo (COL) : A. Seppi (ITA) | 6:4, 1:6, 2:6, 2:6 |
S. Tiafoe (FRA) : F. Fognini (ITA) | 4:6, 3:6, 6:3, 6:1, 0:6 |
R. Gasquet (FRA) : A. De Greef (BEL) | 6:2, 3:6, 6:1, 6:3 |
T. Gabashvili (RUS) : V. Estrella (DOM) | 2:6, 6:2, 6:7, 3:6, 2:6 |
T. Monteiro (BRA) : A. Muller (FRA) | 7:6, 2:6, 4:6, 7:6, 6:0 |
D. Brown (GER) : G. Monfils (FRA) | 4:6, 6:7, 0:6 |
J-W. Tsonga (FRA) : R. Olivo (ARG) | 5:7, 4:6, 7:6, 4:6 |
K. Edmund (GBR) : G. Elias (POR) | 6:3, 6:2, 7:5 |
K. Anderson (RSA) : M. Jaziri (TUN) | 7:6, 6:3, 7:6 |
P. Kohlschreiber (GER) : N. Kyrgios (AUS) | 3:6, 6:7, 3:6 |
D. Ferrer (ESP) : D. Young (USA) | 5:7, 6:3, 4:6, 6:3, 13:11 |
F. Lopez (ESP) : B. Fratangelo (USA) | 6:4, 7:6, 6:3 |
K. Kravchuk (RUS) : F. Delbonis (ARG) | 6:3, 6:4, 7:6 |
E. Gulbis (LAT) : M. Cilic (CRO) | 3:6, 3:6, 3:6 |
M. Raonic (CAN) : S. Darcis (BEL) | 6:3, 6:4, 6:2 |
R. Dutra Silva (BRA) : M. Youzhny (RUS) | 4:6, 7:6, 2:6 , 7:6, 6:2 |
M. Trungelliti (ARG) : Q. Halys (FRA) | 3:6, 6:7, 7:6, 6:4, 6:4 |
G. Garcia-Lopez (ESP) : G. Müller (LUX) | 7:6, 6:7, 6:2, 6:2 |
P. Carreno Busta (ESP) : F. Mayer (GER) | 6:4, 6:2, 6:2 |
T. Daniel (JPN) : J. Janowicz (POL) | 6:4, 6:4, 6:4 |
T. Robredo (ESP) : D. Evans (GBR) | 5:7, 6:4, 6:3, 6:1 |
S. Robert (FRA) : G. Dimitrov (BUL) | 2:6, 3:6, 4:6 |
J. Sock (USA) : J. Vesely (CZE) | 5:7, 5:7, 3:6 |
A. Bedene (GBR) : A. Harrison (USA) | 6:4, 6:0, 3:6, 6:1 |
M. Kukushkin (KAZ) : T. Sandgren (USA) | 6:2, 6:1, 6:4 |
J. Millman (AUS) : R. Bautista Agut (ESP) | 2:6, 2:6, 6:0, 1:6 |
G. Simon (FRA) : N. Basilashvili (GEO) | 6:1, 2:6, 4:6, 1:6 |
V. Troicki (CZE) : E. Donskoi (RUS) | 7:6, 6:4, 6:0 |
R. Haase (NED) : A. De Minaur (AUS) | 6:2, 6:3, 6:1 |
B. Paire (FRA) : R. Nadal (ESP) | 1:6, 4:6, 1:6 |
D. Thiem (AUT) : B. Tomic (AUS) | 6:4, 6:0, 6:2 |
S. Bolelli (ITA) : N. Mahut (FRA) | 6:4, 6:2, 6:2 |
M. Bourgue (FRA) : B. Coric (CRO) | 6:7, 3:6, 2:6 |
Y. Sugita (JPN) : S. Johnson (USA) | 3:6, 3:6, 7:6, 7:6, 3:6 |
I. Karlovic (CRO) : S. Tsitsipas (GRE) | 7:6, 7:5, 6:4 |
H. Zeballos (ARG) : A. Mannarino (FRA) | 7:5, 6:3, 6:4 |
Y-H. Lu (TPE) : S. Stakhovsky (UKR) | 3:6, 4:6, 6:7 |
P-H. Mathieu (FRA) : D. Goffin (BEL) | 2:6, 2:6, 2:6 |
L. Pouille (FRA) : J. Benneteau (FRA) | 7:6, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 |
T. Bellucci (BRA) : D. Lajovic (SRB) | 4:6, 7:5, 6:4, 6:4 |
B. Bonzi (FRA) : D. Medvedev (RUS) | 5:7, 6:4, 6:1, 3:1 (Aufgabe) |
M. Copil (ROU) : A. Ramos-Vinolas (ESP) | 7:6, 1:6, 4:6, 2:6 |
M. Zverev (GER) : S. Napolitano (ITA) | 6:4, 5:7, 2:6, 2:6 |
A. Rublev (RUS) : D. Schwartzman (ARG) | 6:0, 4:6, 2:6, 7:6, 7:9 |
J. Sousa (POR) : J. Tipsarevic (SRB) | 4:6, 7:6, 6:2, 6:2 |
M. Granollers (ESP) : N. Djokovic (SRB) | 3:6, 4:6, 2:6 |
Auf Seite 2 finden Sie die Paarungen der 2. Runde