Preisgeld French Open 2021: So viel verdienen Nadal & Co.
„Viele Tennisspieler sagen ja, sie mögen die Sportart gar nicht, sie mögen irgendwie Geld verdienen“, sagte Alexander Zverev in einem „Sportschau“-Podcast. Vom 30. Mai bis zum 13. Juni läuft das Grand-Slam-Turnier in Roland Garros. Wie viel Preisgeld die Spieler bei den French Open 2021 gewinnen können, lesen Sie hier.
Text: Magnus Hempel
Wie schon im vergangenen Jahr werden insgesamt 38 Millionen Euro an die Spieler und Spielerinnen in Roland Garros ausgeschüttet. Im Vergleich zu 2019 sind das übrigens 10,93 Prozent weniger, damals gab es insgesamt 42,661 Millionen Euro zu gewinnen.
Was können Zverev, Kerber & Co verdienen?
Die Teilnahme an der erste Quali-Runde bringt allein 10.000 Euro. Wenn man es schafft, sich für das Hauptfeld zu qualifizieren, sind es 60.000 Euro, die man mit nach Hause nimmt. Das sind 14.000 Euro mehr als im Jahr 2019, wo es 46.000 Euro gab. Für den Sieger gibt es 1.6 Millionen Euro, im Vergleich: 2019 gab es noch 2.3 Millionen Euro. Das ist eine pandemiebedingte Senkung um mehr als 30 Prozent.
Preisgeld im Einzel
EINZEL
2021 | Preisgeld in € | Preisgeld in USD | 2019Preisgeld | Prozentuale Veränderung zu 2019 |
Sieger | €1,600,000 | $1,894,332 | 2.300.000 € | -30.43% |
Finalist | €800,000 | $947,166 | 1.180.000 € | -32.20% |
Halbfinale | €425,250 | $503,478 | 590.000 € | -27.92% |
Viertelfinale | €283,500 | $335,652 | 415.000 € | -31.69% |
4. Runde | €189,000 | $223,768 | 243.000 € | -22.22% |
3. Runde | €126,000 | $149,179 | 143.000 € | -11.89% |
2. Runde | €84,000 | $99,452 | 87.000 € | -3.45% |
1. Runde | €60,000 | $71,037 | 46.000 € | 30.43% |
3. Runde Quali | €25,600 | $30,309 | 27.307 € | -5.88% |
2. Runde Quali | €16,000 | $18,943 | 20.897 € | -23.43% |
1. Runde Quali | €10,000 | $11,840 | 14.286 € | -30.00% |
Krawietz ohne Mies, was gibt es zu holen?
Für ihren French-Open-Sieg 2019 erhielten Kevin Krawietz und Andreas Mies insgesamt 580.000 Euro. Wie schon 2020 gibt es dieses Jahr für das siegende Doppel „nur“ 319.652 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme am Hauptfeld ist übrigens mit insgesamt 14.950 Euro verbunden.
2021 | Preisgeld in Euro | Preisgeld in USD | Prozentuale Veränderung zu 2019 |
Sieger | €319,652 | $378,454 | -44.89% |
Finalist | €188,030 | $222,620 | -35.16% |
Halbfinale | €110,606 | $130,953 | -24.24% |
Viertelfinale | €65,062 | $77,031 | -18.16% |
3. Runde | €38,272 | $45,312 | -9.95% |
2. Runde | €23,920 | $28,320 | -4.00% |
1. Runde | €14,950 | $17,700 | -30.00% |
Preisgeld: Verdopplung in den letzten 10 Jahren
2011 wurden insgesamt 17.520.000 Euro bei den French Open ausgeschüttet. Mit Ausnahme von 2020 und 2021 gab es in jedem Jahr eine Steigerung. Eine Vervierfachung liegt bei der Entlohnung für die erste Runde vor. Damals gab es gerade mal 15.000 Euro für die Teilnahme an der ersten Runde.
PREISGELD-ENTWICKLUNG IN DEN LETZTEN 10 JAHREN
Jahr | Preisgeld insgesamt in Euro | Preisgeld insgesamt in Dollar | Prozentuale Veränderung zum Vorjahr |
2011 | €17,520,000 | $19,065,176 | – |
2012 | €18,718,000 | $20,368,553 | 6. 84 % |
2013 | €22,000,000 | $23,939,960 | 17. 53 % |
2014 | €25,018,900 | $27,224,065 | 13.72 % |
2015 | €28,028,600 | $30,499,040 | 12.03 % |
2016 | €32,017,500 | $34,828,508 | 14.23 % |
2017 | €36,000,000 | $39,159,720 | 12.44 % |
2018 | €39,197,000 | $42,637,320 | 8. 88 % |
2019 | €42,661,000 | $46,400,236 | 8. 84 % |
2020 | €38.000.000 | $35.595.000 | -10,93 % |
French Open 2021: Favoriten, Preisgeld und TV-Übertragung
French Open-Titelverteidigerin Iga Swiatek: Ich versuche, keine Perfektionistin zu sein
Men’s Air Jordans 1 release dates | air jordan 1 mid tartan swoosh